Carbon Fiber ntau
Kev piav qhia
Cov pa roj carbon fiber ntau yog ib hom tshiab ntawm lub zog siab thiab siab modulus fiber ntau nrog cov ntsiab lus ntawm cov pa roj carbon ntau dua 90%, uas muaj cov yam ntxwv ntawm lub teeb yuag, siab zog, corrosion tsis kam, siab modulus, tsis tshua muaj siab, tsis muaj creep, super kub tsis kam. -oxidizing ib puag ncig, zoo qaug zog tsis kam, zoo hluav taws xob thiab thermal conductivity, thiab lwm yam. Nws tsis yog tsuas yog muaj cov yam ntxwv ntawm cov khoom siv carbon, tab sis kuj muaj cov softness thiab processability ntawm textile fibers, thiab yog ib tiam tshiab ntawm reinforcing fibers.
Tech Specs
Specs. | Tex. | Linear Ceev | Qhov ntom | Tensile zog | Tensile Modulus | Elongation | Cov ntsiab lus carbon |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF 35 S | 12 K | 800 ± 20 | 1.78 ib | 3.5 ~ 4.0 | 230 | ≥1.3 | ≥93 |
SCF40S | 12 K | 800 ± 20 | 1.78 ib | 4.0 ~ <4.5 | 230 | ≥1.5 | ≥93 |
SCF 45 S | 12 K | 800 ± 20 | 1.78 ib | 4.5 ~ <5.0 | 230 | ≥1.7 | ≥93 |
Qhov zoo

Qhov ntom ntom me me

Kub kub Resistant

Siab zog

Hluav taws xob conductivity zoo

Corrosion Resistant

Zoo Flexibility
Product Video
FAQ
Kev ntsuas tus neeg siv
Khoom Qhia

Specs. | Tex. | Linear Ceev | Qhov ntom | Tensile zog | Tensile Modulus | Elongation | Cov ntsiab lus carbon |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF 35 S | 12 K | 800 ± 20 | 1.78 ib | 3.5 ~ 4.0 | 230 | ≥1.3 | ≥93 |
SCF40S | 12 K | 800 ± 20 | 1.78 ib | 4.0 ~ <4.5 | 230 | ≥1.5 | ≥93 |
SCF 45 S | 12 K | 800 ± 20 | 1.78 ib | 4.5 ~ <5.0 | 230 | ≥1.7 | ≥93 |
Qhov ntom ntom me me
Kub kub Resistant
Siab zog
Hluav taws xob conductivity zoo
Corrosion Resistant
Zoo Flexibility